
電能質量綜合優化裝置MEC模塊

產品描述
技術參數
MEC模塊產品介紹
新能動力電能質量綜合優化MEC模塊,具有快速動態無功補償,在極短時間內完成從額定容性無功到額定感性無功功率的相互轉換,可以勝任對沖擊性負荷的補償,不會出現過補或欠補等問題,且濾除各相高次諧波,有效控制電網電壓波動和閃變,抑制電網三相(電流)不平衡,阻尼電網諧振,適用于各種工況,是傳統無功補償設備所不能企及的。
MEC模塊與TSC+APF技術以及SVG+APF技術比較
產品 | 新能動力MEC模塊 | TSC+APF | 其他SVG+APF |
無功補償能力 | 從額定容性至額定感性范圍內無級調節,補償效果好 | 分級投切調節,存在過補和欠補的情況,補償效果較差 | 從額定容性至額定感性范圍內無級調節,補償效果好 |
補償容量 | 模塊標稱容量即為裝置的額定輸出容量,選型簡單 | 模塊實際輸出容量小于電容器的標稱容量,需要利用公式進行折算,選型相對復雜 | 模塊標稱容量即為裝置的額定輸出容量,選型簡單 |
全響應時間 | 全響應時間快,≤3ms | 全響應時間較長,≥30ms | 全響應時間快,≤3ms |
三相不平衡治理 | 三相交流電通過直流側連接,可以調配功率,三相不平衡治理能力強 | 無此功能 | 三相交流電通過直流側連接,可以調配功率,三相不平衡治理能力強 |
可靠性 | 模塊單元并聯,互為備份,故障單元不影響整機運行,可靠性高 | 自愈式電容器容值衰減后易與系統發生諧振,損壞系統中的設備,可靠性差 | 同一段母線上安裝兩套控制系統,之間可能存在干擾,可靠性低 |
環境適應能力 | 功率模塊密封,獨立風道,無需定期進行電路維護,大幅減少由灰塵導致的故障 | 所有部件均為敞開結構,運行容易受灰塵影響,出現故障 | 所有部件均為敞開結構,運行容易受灰塵影響,出現故障 |
使用壽命 | 采用進口的電力電子元器件IGBT,無易損件,設計使用壽命大于20年 | 自愈式電容器在使用過程中容值衰減較快,一般使用壽命為2~4年 | 采用進口的電力電子元器件IGBT,無易損件,設計使用壽命大于20年 |
安裝尺寸 | 模塊化設計,功率密度高,占地面積小 | 補償和濾波采用兩臺柜體安裝,占地面積大 | 補償和濾波采用兩臺柜體安裝,占地面積大 |
設備投資 | 無功和諧波治理容量矢量疊加,總的設備容量相對較低,設備總投資較低 | 無功和諧波治理容量算術相加,總的容量相對較大,設備投資較高 | 無功和諧波治理容量算術相加,總的容量相對較大,設備投資***高 |
??? MEC模塊的特點
● MEC模塊,單臺容量30~200kVA
● 接口簡單,方便接線,易并聯
● 同時補償無功、諧波、三相不平衡、晃電、電壓閃變
● 獨特紋波自消技術
● 集SVG、APF功能為一體,成本低
● 自身功耗低,占地面積小
● 獨立風道設計,免維護